Подогреватели ПТ-25/100, ПТ-16/150, ПТ-6,3/200
Предназначены для нагрева нефти, нефтяного газа или их смесей в системах нефтегазосбора от скважины до магистральных трубопроводов, а также для нагрева воды в различных отраслях народного хозяйства. Климатическое исполнение – «У» и «ХЛ».
Автоматизация
Имеется возможность поставки подогревателя с различными системами автоматизации.
Подогреватель нефти серийно комплектуется системой автоматизации СА-ППН, на базе контроллера Direct Logic DL-205.
Системы автоматизации предусматривают возможность обмена информацией с верхним уровнем управления и дистанционное управление с использованием различных промышленных протоколов (MODBUS RTU и др.), с использованием интерфейсов RS-232 и RS-485, что позволяет легко интегрировать подогреватель в АСУ-ТП.
По отдельному заказу может, изготовлена печь для работы на газовом или жидком топливе, а также на комбинированном топливе (нефть, мазут, дизтопливо, газ), в данном случае в обозначении используется индекс «Ж». При использовании в качестве топлива нефти, необходимо применять Блок подготовки жидкого топлива (см. блок подготовки жидкого топлива БПЖТ).
Технические характеристики
Параметр | ПТ-25/100 МГ | ПТ-16/150 МГ | ПТ-6,3/200 МГ | ||
Тепловая номинальная мощность, МВт (Гкал/час) | 0,8 (0,690) | 2 (1,7) | 4 (3,4) | ||
Производительность номинальная при нагреве нефти с обводненностью 5%, кгс/с (т/сутки); |
|
|
| ||
при ΔТ=70o С | 4,2 (362) | 11 (950) | 27 (2350) | ||
при ΔТ=50o С | 5,8 (500) | 13 (1160) | 33 (2830) | ||
Давление нагреваемой среды, МПа (кгс/см2) | рабочее | 25 (250) не более | 16 (160), не более | 6,3 (63), не более | |
расчетное | 25 (250) | 16 (160) | 6,3 (63) | ||
пробное | 31,2 (312) | 20 (200) | 8,9 (89) | ||
Температура нагреваемой среды, o С | от 5 до 90 | от 5 до 90 | от 5 до 90 | ||
Расход топливного газа, (м3/ч) | 76 | 306 | 644 | ||
Давление топливного газа, МПа (кгс/см2) | |||||
Давление топливного газа, МПа (кгс/см2) | на входе в ГРПШ | 0,2-1,2 (2,0-12) | 0,4-1,2 (4-12) | 0,65-1,2 (6,5-12) | |
перед горелкой | 0,01-0,1 (0,1-1) | 0,01-0,1 (0,1-1) | 0,01-0,1 (0,1-1) | ||
Нагреваемая среда – нефть, нефтяная эмульсия, пластовая вода, газ с содержанием, % моль, не более: |
|
|
| ||
- сероводород H2S | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
- двуокись углерода CO2 | 1 | 1 | 1 | ||
Давление рабочее в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2), не более | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | ||
Топливо | природный или нефтяной попутный газ, жидкое топливо (нефть, мазут, дизтопливо) | природный или нефтяной попутный газ, жидкое топливо (нефть, мазут, дизтопливо) | природный или нефтяной попутный газ, жидкое топливо (нефть, мазут, дизтопливо) | ||
Характеристики топливной нефти: | |||||
- теплота сгорания, МДж/м³, в пределах | 40-42 | 40-42 | 40-42 | ||
- плотность, кг/м³, не более | 887 | 887 | 887 | ||
- вязкость, м²/c (сСт) | 20 10 (20) | 20 10 (20) | 20 10 (20) | ||
- сероводород H2S, % мол., не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
- двуокись углерода СО2, % мол., не более | 1 | 1 | 1 | ||
- температура эксплуатационная, К (ºC), не более | 323 (50) | 323 (50) | 323 (50) | ||
- давление на входе в подогреватель, МПа (кгс/см²), в пределах | 4,0…6,2 (40…62) | 4,0…6,2 (40…62) | 4,0…6,2 (40…62) | ||
- давление перед горелкой, МПа (кгс/см²), не более | 3,5 (35) | 3,5 (35) | 3,5 (35) | ||
- расход топливной нефти, кг/ч, в пределах | 100 | 200 | 900 | ||
Характеристика газового топлива: природный, попутный нефтяной газ, с параметрами: | |||||
- теплота сгорания, МДж/нм, в пределах | 35…60 | 35…60 | 35…60 | ||
- содержание сероводорода, массовая доля %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,02 | ||
- давление на входе в блок подготовки топлива, МПа (кгс/см2), в пределах | 0,3…1,2 (3,0…12,0) | 0,3…1,2 (3,0…12,0) | 0,3…1,2 (3,0…12,0) | ||
- давление перед горелкой, МПа (кгс/см2), в пределах | 0,07…0,15 (0,7…1,5) | 0,07…0,15 (0,7…1,5) | 0,07…0,15 (0,7…1,5) | ||
- расход топливного газа, м3/ч, не более | 91 | 393 | 674 | ||
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 80 | 80 | 80 | ||
Габариты блока нагрева (длина х ширина х высота), мм | 3980х2555х2743 | 8220x3200x3910 | 11000x3200x3950 | ||
Масса (полного комплекта), кг | 5920 | 20000 | 27500 | ||
Показатели надежности: |
|
|
| ||
- средний ресурс до капитального ремонта, лет | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
- средний срок службы, лет | 10 | 10 | 10 |
Ресурс
Полный назначенный срок службы подогревателя нефти – 10 лет.