Резервуары горизонтальные
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 10, 25, 50, 75, 100 м3
Назначение резервуара: хранение темных нефтепродуктов.
Хранимый нефтепродукт удельным весом до 1 тс/м3 (10 кн/м3)
Температура хранимого продукта:
Максимальная - плюс 900С
Минимальная - минус 400С
Расчетные температуры наружного воздуха: -300С>t0³-400С
-400С>t0³-500С
-500С>t0³-650С
Допустимое избыточное давление: 0,07 МПа конических днищ (0,7 кгс/см2)
Снеговая нагрузка - нормативная 200 кгс/м2 (2,0 кПа)
Ветровая нагрузка - нормативная 100 кгс/м2 (1,0 кПа)
Сейсмичность не более 7 баллов (при расположении резервуаров в районах с сейсмичностью более 7 баллов руководствоваться п. 5 таблицы СНиП II-7-81; в случае невозможности соблюдения условий упомянутой таблицы при привязке резервуаров в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов необходимо выполнение специальных мероприятий).
Установка в сухих грунтах:
а) грунт удельным весом 1,7 тс/м3 (17 кн/м3)
б) угол естественного откоса 300
Материальное исполнение резервуаров - сталь углеродистая.
Основные размеры резервуаров
Объем | L | L1 | Д |
10 | 3310 | 2780 | 2200 |
25 | 4670 | 4270 | 2760 |
50 | 9850 | 9150 | 2760 |
75 | 9720 | 8940 | 3240 |
100 | 13100 | 12700 | 3240 |
Технические характеристики
Обозначение емкости по СТО 3615-056-05753336-2006 | Обозначение емкости по ТУ 26-18-34-89 | Объём | Объём раб., | Допустимая минимальная | Габаритные | Габаритные размеры в транспортном | Масса, кг | D, мм | h, мм | Констр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-01-8.00.1.2.0.0 | ЕП8-2000-1300-2 | 8 | 7,3 | - 40 (2) | 2895х2053х4110 | 2895х2053х3440 | 1890 | 2000 | 1300 | 1 |
301-01-8.01.1.2.0.0 | ЕПП8-2000-1300-2 | 1940 | ||||||||
301-01-8.00.1.3.0.0 | ЕП8-2000-1300-3 | - 60 (3) | 1890 | |||||||
301-01-8.01.1.3.0.0 | ЕПП8-2000-1300-3 | 1940 | ||||||||
301-02-8.00.1.2.0.0 | ЕП8-2000-2000-2 | - 40 (2) | 2895х2058х4812 | 2865х2058х2553** | 2470 | 2000 | 2 | |||
301-02-8.01.1.2.0.0 | ЕПП8-2000-2000-2 | 2520 | ||||||||
301-02-8.00.1.3.0.0 | ЕП8-2000-2000-3 | - 60 (3) | 2470 | |||||||
301-02-8.01.1.3.0.0 | ЕПП8-2000-2000-3 | 2520 | ||||||||
301-01-12.5.00.1.2.0.0 | ЕП12,5-2000-13000-2 | 12,5 | 11,1 | - 40 (2) | 4270х2053х4110 | 4270х2053х3440 | 2360 | 1300 | 1 | |
301-01-12.5.01.1.2.0.0 | ЕПП12,5-2000-1300 | 2430 | ||||||||
301-01-12.5.00.1.3.0.0 | ЕП12,5-2000-1300-3 | - 60 (3) | 2360 | |||||||
301-01-12.5.01.1.3.0.0 | ЕПП12,5-2000-1300-3 | 2430 | ||||||||
301-01-16.00.1.2.0.0 | ЕП16-2000-1300-2 | 16 | 13,2 | - 40 (2) | 5025х2053х4110 | 5025х2053х3440 | 2590 | |||
301-01-16.01.1.2.0.0 | ЕПП16-2000-1300-2 | 2680 | ||||||||
301-01-16.00.1.3.0.0 | ЕП16-2000-1300-3 | - 60 (3) | 2590 | |||||||
301-01-16.01.1.3.0.0 | ЕПП16-2000-1300-3 | 2680 | ||||||||
301-01-20.00.1.2.0.0 | ЕП20-2400-900-2 | 20 | 19,4 | - 40 (2) | 5165х2412х4110 | 5165х2412х3440 | 2940 | 2400 | 900 | |
301-01-20.01.1.2.0.0 | ЕПП20-2400-900-2 | 3020 | ||||||||
301-01-20.00.1.3.0.0 | ЕП20-2400-900-3 | - 60 (3) | 2940 | |||||||
301-01-20.01.1.3.0.0 | ЕПП20-2400-900-3 | 3020 | ||||||||
301-01-25.00.1.2.0.0 | ЕП25-2400-900-2 | 25 | 22,5 | - 40 (2) | 5920х2412х4110 | 5920х2412х3440 | 3280 | |||
301-01-25.01.1.2.0.0 | ЕПП25-2400-900-2 | 3380 | ||||||||
301-01-25.00.1.3.0.0 | ЕП25-2400-900-3 | - 60 (3) | 3280 | |||||||
301-01-25.01.1.3.0.0 | ЕПП25-2400-900-3 | 3380 | ||||||||
301-02-25.00.1.2.0.0 | ЕП25-2400-1300-2 | - 40 (2) | 5920х2412х4510 | 5920х2412х3840 | 3390 | 1300 | 3 | |||
301-02-25.01.1.2.0.0 | ЕПП25-2400-1300-2 | 3490 | ||||||||
301-02-25.00.1.3.0.0 | ЕП25-2400-1300-3 | - 60 (3) | 3390 | |||||||
301-02-25.01.1.3.0.0 | ЕПП25-2400-1300-3 | 3490 | ||||||||
301-01-40.00.1.2.0.0 | ЕП40-2400-1600-2 | 40 | 34,7 | - 40 (2) | 8940х2412х4810 | 8940х2412х3400* | 4750 | 1600 | 2 | |
301-01-40.01.1.2.0.0 | ЕПП40-2400-1600-2 | 4890 | ||||||||
301-01-40.00.1.3.0.0 | ЕП40-2400-1600-3 | - 60 (3) | 4750 | |||||||
301-01-40.01.1.3.0.0 | ЕПП40-2400-1600-3 | 4890 | ||||||||
301-01-63.00.1.2.0.0 | ЕП63-3000-1000-2 | 63 | 54,6 | - 40 (2) | 9147х3074х4815 | 9147х3074х3800* | 7110 | 3000 | 1000 | |
301-01-63.01.1.2.0.0 | ЕПП63-3000-1000-2 | 7260 | ||||||||
301-01-63.00.1.3.0.0 | ЕП63-3000-1000-3 | - 60 (3) | 7110 | |||||||
301-01-63.01.1.3.0.0 | ЕПП63-3000-1000-3 | 7260 |
H1* - высота емкости с опущенными люками
H1** - высота емкости со снятыми люками