Емкости подземные горизонтальные дренажные ЕП, ЕПП
Назначение
Емкости подземные дренажные используются для слива остатков светлых и темных нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата, в том числе в смеси с водой, из технологических трубопроводов и аппаратов на предприятиях нефтяной и газовой отраслей промышленности.
Конструктивные особенности
Емкости дренажные предназначены под установку электронасосных агрегатов НВ 50/50 и 12НА-9х4. Емкость установлена на транспортные опоры, предназначенные для придания емкости устойчивости при хранении и транспортировке, которые при необходимости срезаются.
Варианты исполнения
В зависимости от температуры района установки емкостей:
- исполнение 2 – до - 40°С (материал корпуса 09Г2С-12 ГОСТ 19281);
- исполнение 3 – до - 60°С (материал корпуса 09Г2С-14 ГОСТ 19281).
В зависимости от глубины погружения насоса:
- 1 (3 200 мм);
- 2 (3 900 мм);
- 3 (3 600 мм).
Типы емкостей:
- ЕП – емкость подземная без подогревателя;
- ЕПП – емкость подземная с подогревателем.
Возможно изготовление емкостей согласно ТУ 26-18-34-89 и согласно требованиям заказчика, номинальными объемами от 8 до 100 м3.
Технические характеристики:
Тип емкости | ЕП | ЕПП |
Давление рабочее в емкости, МПа (кгс/см2), не более | 0,07 (0,7) | |
Давление рабочее в подогревателе, МПа (кгс/см2), не более | нет | 0,5 (5,0) |
Температура рабочая среды, °С, не более | 80 | |
Температура рабочая в подогревателе, °С, не более | нет | 164 |
Среда в емкости | остатки светлых и темных нефтепродуктов, нефть, масла, в том числе в смеси с водой с содержанием H2S в газовой среде не более 1,8 объемных | |
Среда в подогревателе | нет | водяной пар, невредная, невзрывоопасная |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 1,5 | |
Группа аппарата по ПБ 03-584-03 | 5а | |
Срок службы емкости, лет | 15 | |
Способ установки | подземный |
ЭКСПЛИКАЦИЯ ШТУЦЕРОВ
Обозначение | Наименование | Кол-во | Условный проход ДУ, мм | Давление условное Ду, МПа (кгс/см2) |
а | Люк-лаз | 1 | 800 | - |
б | Люк для насоса | 1 | 700 | 0,25 (2,5) |
в | Вход продукта | 1 | 200 | - |
г | Выход продукта аварийный | 1 | 150 | - |
д | Вход пара | 1 | 100 | 1,0 (10) |
е | Воздушник | 1 | 100 | 1,0 (10) |
ж | Для сигнализатора уровня | 1 | 100 | 2,5 (25) |
з | Для сигнализатора уровня | 1 | 150 | 2,5 (25) |
и | Для термопреобразователя | 1 | 50 | 0,6 (6) |
к | Вход теплоносителя | 1 | 20 | - |
л | Выход теплоносителя | 1 | 20 | - |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНОЙ ПРИ ЗАКАЗЕ
Таблица 1
Обозначение емкости по СТО 3615-056-05753336-2006 | Обозначение емкости по ТУ 26-18-34-89 | Объём | Объём раб., | Допустимая минимальная | Габаритные | Габаритные размеры в транспортном | Масса, кг | D, мм | h, мм | Констр. |
301-01-8.00.1.2.0.0 | ЕП8-2000-1300-2 | 8 | 7,3 | - 40 (2) | 2895х2053х4110 | 2895х2053х3440 | 1890 | 2000 | 1300 | 1 |
301-01-8.01.1.2.0.0 | ЕПП8-2000-1300-2 | 1940 | ||||||||
301-01-8.00.1.3.0.0 | ЕП8-2000-1300-3 | - 60 (3) | 1890 | |||||||
301-01-8.01.1.3.0.0 | ЕПП8-2000-1300-3 | 1940 | ||||||||
301-02-8.00.1.2.0.0 | ЕП8-2000-2000-2 | - 40 (2) | 2895х2058х4812 | 2865х2058х2553** | 2470 | 2000 | 2 | |||
301-02-8.01.1.2.0.0 | ЕПП8-2000-2000-2 | 2520 | ||||||||
301-02-8.00.1.3.0.0 | ЕП8-2000-2000-3 | - 60 (3) | 2470 | |||||||
301-02-8.01.1.3.0.0 | ЕПП8-2000-2000-3 | 2520 | ||||||||
301-01-12.5.00.1.2.0.0 | ЕП12,5-2000-13000-2 | 12,5 | 11,1 | - 40 (2) | 4270х2053х4110 | 4270х2053х3440 | 2360 | 1300 | 1 | |
301-01-12.5.01.1.2.0.0 | ЕПП12,5-2000-1300 | 2430 | ||||||||
301-01-12.5.00.1.3.0.0 | ЕП12,5-2000-1300-3 | - 60 (3) | 2360 | |||||||
301-01-12.5.01.1.3.0.0 | ЕПП12,5-2000-1300-3 | 2430 | ||||||||
301-01-16.00.1.2.0.0 | ЕП16-2000-1300-2 | 16 | 13,2 | - 40 (2) | 5025х2053х4110 | 5025х2053х3440 | 2590 | |||
301-01-16.01.1.2.0.0 | ЕПП16-2000-1300-2 | 2680 | ||||||||
301-01-16.00.1.3.0.0 | ЕП16-2000-1300-3 | - 60 (3) | 2590 | |||||||
301-01-16.01.1.3.0.0 | ЕПП16-2000-1300-3 | 2680 | ||||||||
301-01-20.00.1.2.0.0 | ЕП20-2400-900-2 | 20 | 19,4 | - 40 (2) | 5165х2412х4110 | 5165х2412х3440 | 2940 | 2400 | 900 | |
301-01-20.01.1.2.0.0 | ЕПП20-2400-900-2 | 3020 | ||||||||
301-01-20.00.1.3.0.0 | ЕП20-2400-900-3 | - 60 (3) | 2940 | |||||||
301-01-20.01.1.3.0.0 | ЕПП20-2400-900-3 | 3020 | ||||||||
301-01-25.00.1.2.0.0 | ЕП25-2400-900-2 | 25 | 22,5 | - 40 (2) | 5920х2412х4110 | 5920х2412х3440 | 3280 | |||
301-01-25.01.1.2.0.0 | ЕПП25-2400-900-2 | 3380 | ||||||||
301-01-25.00.1.3.0.0 | ЕП25-2400-900-3 | - 60 (3) | 3280 | |||||||
301-01-25.01.1.3.0.0 | ЕПП25-2400-900-3 | 3380 | ||||||||
301-02-25.00.1.2.0.0 | ЕП25-2400-1300-2 | - 40 (2) | 5920х2412х4510 | 5920х2412х3840 | 3390 | 1300 | 3 | |||
301-02-25.01.1.2.0.0 | ЕПП25-2400-1300-2 | 3490 | ||||||||
301-02-25.00.1.3.0.0 | ЕП25-2400-1300-3 | - 60 (3) | 3390 | |||||||
301-02-25.01.1.3.0.0 | ЕПП25-2400-1300-3 | 3490 | ||||||||
301-01-40.00.1.2.0.0 | ЕП40-2400-1600-2 | 40 | 34,7 | - 40 (2) | 8940х2412х4810 | 8940х2412х3400* | 4750 | 1600 | 2 | |
301-01-40.01.1.2.0.0 | ЕПП40-2400-1600-2 | 4890 | ||||||||
301-01-40.00.1.3.0.0 | ЕП40-2400-1600-3 | - 60 (3) | 4750 | |||||||
301-01-40.01.1.3.0.0 | ЕПП40-2400-1600-3 | 4890 | ||||||||
301-01-63.00.1.2.0.0 | ЕП63-3000-1000-2 | 63 | 54,6 | - 40 (2) | 9147х3074х4815 | 9147х3074х3800* | 7110 | 3000 | 1000 | |
301-01-63.01.1.2.0.0 | ЕПП63-3000-1000-2 | 7260 | ||||||||
301-01-63.00.1.3.0.0 | ЕП63-3000-1000-3 | - 60 (3) | 7110 | |||||||
301-01-63.01.1.3.0.0 | ЕПП63-3000-1000-3 | 7260 |
H1* - высота емкости с опущенными люками
H1** - высота емкости со снятыми люками